จัดตารางอันดับ (Honor First)
อันดับ ชื่อตัวละคร เลเวล อาชีพ ทีม ความดี สังหาร (Kill)
1 เวย์ 82 จอมยุทธ์ ง่อก๊ก 454 65
2 size 82 ขุนพล ง่อก๊ก 362 47
3 [เบงเค] 82 ขุนพล วุยก๊ก 350 113
4 Hope 82 จอมยุทธ์ วุยก๊ก 308 96
5 สุมาอี้ 82 จอมยุทธ์ วุยก๊ก 288 84
6 ลูฟวร์ 82 ขุนพล วุยก๊ก 286 85
7 มึงอยู่แมพไหน 82 ขุนพล วุยก๊ก 278 68
8 วัว.มอ.มอ 82 จอมเวท ง่อก๊ก 256 43
9 ท่่านเทะ 82 ขุนพล วุยก๊ก 250 77
10 ชิงอี้ 82 ขุนพล วุยก๊ก 234 72
11 โจโฉ 82 จอมยุทธ์ ง่อก๊ก 226 39
12 35up 82 จอมยุทธ์ ง่อก๊ก 202 29
13 ๐Shakky๐ 82 จอมเวท วุยก๊ก 184 37
14 Jiji 82 ขุนพล ง่อก๊ก 166 40
15 •Fulin• 82 จอมเวท วุยก๊ก 152 65
16 ปฐพี 82 ขุนพล วุยก๊ก 146 44
17 B1 82 ขุนพล วุยก๊ก 142 46
18 ซุนซ่างเซียง 82 ขุนพล ง่อก๊ก 139 19
19 llOม 82 จอมยุทธ์ วุยก๊ก 132 33
20 ๐ตัวมัม๐ 82 กุนซือ วุยก๊ก 114 32
20 Vordermort 82 กุนซือ ง่อก๊ก 114 24
22 ๑สุดสายตา๑ 82 จอมเวท วุยก๊ก 112 49
23 คิรู 82 จอมเวท ง่อก๊ก 104 21
24 นู๋เห็นหมี 82 ขุนพล วุยก๊ก 102 31
25 Wintery 82 จอมเวท ง่อก๊ก 92 29
26 r3dz 82 ขุนพล วุยก๊ก 82 39
27 รีเจนซี่ 82 กุนซือ วุยก๊ก 80 30
28 Riktor 82 ขุนพล ง่อก๊ก 78 20
29 กงIต๊ก 82 จอมยุทธ์ วุยก๊ก 74 25
30 หยวนเหยา 82 จอมเวท ง่อก๊ก 71 29
31 Gius 82 จอมเวท วุยก๊ก 68 28
31 กระสุนคต 82 องครักษ์ วุยก๊ก 68 16
31 Vanilla 82 องครักษ์ ง่อก๊ก 68 12
34 คุณแหนม 82 จอมยุทธ์ วุยก๊ก 62 20
35 OoSoO 82 กุนซือ ง่อก๊ก 61 12
36 oOMASAHAOo 82 ขุนพล ง่อก๊ก 60 26
37 HaVeR 82 ขุนพล ง่อก๊ก 59 22
38 เส้นใหญ่ 82 จอมเวท วุยก๊ก 58 21
39 ราโอ 82 จอมยุทธ์ วุยก๊ก 54 25
40 จุ๋มจิ๋ม 82 กุนซือ วุยก๊ก 52 11
41 มดคันไฟ 82 ขุนพล ง่อก๊ก 48 3
42 พระสงฆ์ 82 จอมยุทธ์ วุยก๊ก 42 32
43 โคนันดู 82 จอมเวท วุยก๊ก 38 30
44 กั-น-ดั้-ม 82 ขุนพล ง่อก๊ก 20 10
45 Ram 82 จอมยุทธ์ ง่อก๊ก 19 4
46 Zepharion 82 ขุนพล ง่อก๊ก 15 6
46 DeaThSoul 82 กุนซือ ง่อก๊ก 15 7
48 แห 82 ขุนพล ง่อก๊ก 10 4
49 B2 82 ขุนพล วุยก๊ก 6 4
50 มดเขียว 82 กุนซือ จ๊กก๊ก 4 1
51 คลั่ง 82 จอมยุทธ์ ง่อก๊ก 1 1
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
52 0 0 0
อันดับจริงคำนวณจาก "ความดีความชอบ" เสมอ